Germany
Park / Showman | Coasters | To Go | |
---|---|---|---|
Barth, Rudolf München | 6 | +2 | |
Bruch, Familie Andernach | 8 | +1 | |
Renoldi, Klaus Bremen | 1 | +1 | |
Weber, Manfred Soest | 1 | ||
Vorlop, Lutz Hannover | 6 | +3 | |
Schierenbeck, Heiko & Peggy Weyhe | 1 | ||
Gormanns, Hans Düren | 1 | ||
Klünder, Karl-Heinz Minden | 1 | +1 | |
Münch, Renate und Peter München | 2 | +2 | |
Eberhard & Göbel Worms | 1 | +1 | |
Schneider, August Lippstadt | 2 | +1 | |
Kinzler Stuttgart | 9 | ||
Janetzky Düsseldorf | 1 | ||
Kaiser München | 1 | ||
Jehn, Brigitte und Wolfgang Eisenach | 2 | ||
Göbel Worms | 2 | ||
Robrahn, Werner Bremen | 3 | ||
Bruch, Oscar & Kinzler, Fritz Andernach & Stuttgart | 2 | ||
Barth, Otto Bonn | 1 | ||
Courtney, Michael München | 1 | ||
Nülken Hamburg | 1 | ||
Goetzke München | 3 | ||
Thiede, Corinna Müggenburg | 1 | ||
Gräfe Hagen | 1 | ||
Robrahn, Rudolf Bremen | 3 | ||
Tiemann, Hans-Jürgen Hamburg | 2 | ||
Ludewigt, Werner Oldenburg | 3 | ||
Uhse, Friedrich Bremen | 1 | ||
Dölle, Ernst Fürth | 1 | ||
Meyer, Julius / Barth Neuwied | 1 | ||
Stranninger, Erich Straubing | 1 | ||
Grauberger, Otto Schwaig | 1 | ||
Herhaus, Lulu & Fritz (Walter) Stuttgart | 2 | ||
Dom, Peter Unknown | 3 | ||
Pötzsch München | 4 | ||
Schöneseifen, Josef Köln | 3 | ||
Gropengießer, Hilmar Hannover | 4 | ||
Altrogge & Heitmann Münster | 1 | ||
Goetzke & Merkl München | 1 | ||
Arnoux, Edgar Karlsruhe? | 2 | ||
Witte, Norbert Berlin | 2 | ||
Heintze, Steffen Oderwitz | 1 | ||
Schuder, Bodo Peitz | 1 | +1 | |
Alberts & Sohn, Klaus Neukamperfehn | 1 | ||
Welte, Mandy u. Marco* Rostock | 3 | +1 | |
Wolters Domke Berlin | 1 | ||
Schippers - v. d. Ville Hamburg | 4 | ||
Purwin, Hans KG Berlin | 3 | ||
Löffelhardt Unknown | 1 | ||
Biermann Unknown | 1 | ||
Rick, Walter Hannover | 5 | ||
Haase/Schwerin Herford | 1 | ||
Hugo Haase AG Hannover | 11 | ||
Neupert, Peter Berlin | 1 | ||
Walkhoefer, Steve u. Fischer, Diana Hildesheim/Magdeburg | 2 | +1 | |
Wingender, Wolfgang Mayen | 4 | +1 | |
Rupprecht, Joseph München | 6 | ||
Bläser unknown | 1 | ||
Stehbeck München | 1 | ||
Gabriel, Carl München | 1 | ||
Siebold&Herhaus Unknown | 1 | ||
Heinrich, Franz-Xaver München | 2 | ||
Unknown Berlin | 1 | ||
Bornhäuser&Christ unknown | 1 | ||
Feldl, Heinrich München | 1 | ||
Meyer & Steiger OHG München | 1 | ||
Paulus, Friedrich Höchstadt a.d. Aisch | 1 | ||
Kaiser, Edmund Herford | 2 | +2 | |
Roos, Frank Düren | 1 | ||
Henn-Högerle Tuttlingen | 1 | ||
Bügler, Johann Düren | 1 | ||
Nachtigal Schönau | 2 | ||
Parpalioni, Adolf Münster | 1 | ||
Wimmer Lemgo | 1 | ||
VEB Zentral-Zirkus Berlin | 3 | ||
Janßen, Thilo Rastede | 1 | +1 | |
Hofmann/Jehn Eisenach | 1 | ||
Zinnecker, Michael Neumarkt-Sankt Veit | 1 | ||
Eberhard, Max Hamburg | 3 | +2 | |
Witte, Otto Hamburg | 1 | ||
Agtsch, Angelo München | 1 | ||
Belli, Sascha Hamburg | 1 | +1 | |
FTE Ahrend Hannover | 2 | +2 | |
Thoma, Toni / Hartmann, Theodora Mayen / Heilbronn | 2 | +2 | |
Müller-Brüne Unknown | 1 | ||
Luxem, Tanja Euskirchen | 1 | +1 | |
Wegener Bremen | 1 | +1 | |
Heinerici, Holger Templin | 1 | ||
Bauermeister, Ingo Neuwied | 1 | +1 | |
Barth & Kipp Bonn | 1 | ||
Willenborg, Heinrich München | 1 | ||
Häsler, Karl Stuttgart | 1 | ||
Rick, Walter & Löffelhardt, Gottlieb Hannover / Hamburg | 1 | ||
Robrahn, Werner / Bruch, Oscar Bremen/Andernach | 1 | ||
Schäfer, Hans-Otto Schwerte | 5 | ||
Thies, Willi Oberhausen | 1 | ||
Emde & Drouet unknown | 1 | ||
Hartmann, Walter Wuppertal | 1 | ||
Fischer/Hedt Magdeburg | 1 | ||
Schieck, Uwe Weberstedt | 1 | ||
Froitzheim, Herrmann unknown | 1 | ||
Vorlop, Jens Hamburg | 1 | ||
Strohmann, Heinz Jürgen Bremen | 1 | ||
Kaiser, Anton Dortmund | 1 | +1 | |
Rühle, Heinz Stuttgart | 1 | ||
Wucherer, Heinz/Rühle, B. Stuttgart | 1 | ||
Bügler & Sohn Bad Kreuznach | 1 | +1 | |
Issel, Marvin Duisburg | 1 | +1 | |
Lapp, Emil Stuttgart | 1 | ||
Karpinski Rostock | 1 | +1 | |
Weber, Antonio Lippstadt | 1 | +1 | |
Schneider & Co. oHG München/Bielefeld | 1 | +1 | |
Walkhöfer sen. unknown | 1 | ||
Meeß, Ludwig und Söhne Neuwied | 1 | ||
Distel, Claus München | 1 | ||
Finnendahl, Friedrich unknown | 1 | ||
Renoldi/Strothmann Bad Rothenfelde | 1 | ||
Staudenrausch unknown | 1 | ||
Senk Herne | 1 | ||
Hardt, Peter und Theo Köln | 1 | ||
Wirsing unknown | 1 | ||
Petter, Traugott Herne | 1 | ||
Lang Rudolf Nürnberg | 1 | ||
Hanstein, Alfred Lenne | 1 | ||
Merkl, Günther München | 1 | ||
Zimmer Koblenz | 1 | ||
Kinzler, Willy u. Andrea München | 1 | +1 | |
Schütz, Peter Düren | 1 | ||
Kaiser, Alfons München | 1 | ||
Langenscheidt, Karl-Heinz Aurich | 1 | ||
Gerstlauer Amusement Rides Münsterhausen | 1 | ||
Zierer, Max München | 1 | ||
Milz, Hans-Josef Köln | 1 | ||
Welte, Manfred Bramsche | 1 | ||
Koch, Ingrid unknown | 1 | ||
Uhse, Friedrich / Tiemann, Hans Jürgen Bremen / Hamburg | 1 | ||
Aigner unknown | 1 | ||
Spagerer, Ewald unknown | 1 | ||
Lehmann unknown | 1 | ||
Zinnecker, Alexander Forchheim | 1 | +1 | |
Hüpfburgen Land Maus Wegberg | 1 |
No results, maybe choose less filters.