France
Park / Showman | Coasters | To Go | |
---|---|---|---|
Vancraeyenest, Karl Unknown | 1 | +1 | |
Unknown Unknown | 63 | +36 | |
Degousée, Père & fils Unknown | 1 | +1 | |
Ventrice, Gino Unknown | 1 | ||
Jacquier, M. Unknown | 3 | +2 | |
Attractions Foraines Blitz (William Bouvier) Unknown | 3 | +1 | |
Leraitre, Eddy Unknown | 3 | ||
Naisse Unknown | 1 | ||
Kopp, Sacha & Clarisse Unknown | 1 | +1 | |
Lespinasse Unknown | 2 | ||
Dieudonné Unknown | 1 | ||
Coppier Unknown | 6 | +4 | |
Vancraeyenest, Henry Unknown | 2 | ||
Lucien Temperado Unknown | 1 | ||
Bonneau Unknown | 1 | +1 | |
Starck, Noah & Karl-Heinz Unknown | 2 | +2 | |
Gossart Unknown | 1 | ||
Champetier Unknown | 1 | +1 | |
Lagnier Unknown | 1 | +1 | |
Horion Unknown | 1 | +1 | |
Carobbé Unknown | 2 | +1 | |
Lapere/Roopers Unknown | 1 | +1 | |
Kiener Unknown | 5 | +2 | |
Lapère, Richard Unknown | 3 | +2 | |
Hoffmann, B. Unknown | 2 | +2 | |
Portigliati Unknown | 1 | +1 | |
Dubos André Unknown | 1 | +1 | |
Vasile Unknown | 1 | ||
Guevar Unknown | 3 | +2 | |
Pouget Groupe Unknown | 2 | +1 | |
Jaucy Unknown | 1 | ||
Guillemin, Florian Unknown | 1 | +1 | |
Morel, Brigitte Unknown | 1 | ||
Laurier, René Unknown | 1 | ||
Lentz/Boursier Unknown | 1 | +1 | |
Paillet, Gino Unknown | 1 | +1 | |
Perc, Arnaud Lec Bordeaux | 1 | +1 | |
Sorrel, Jacky Calais | 1 | ||
Villette, Joel Dhuizon | 1 | +1 | |
Chabbert unknown | 1 | ||
Kerwich unknown | 2 | +2 | |
Kazazian unknown | 1 | +1 | |
Maury, J. C. unknown | 1 | +1 | |
Lafosse unknown | 1 | +1 | |
Montalétang, James unknown | 1 | +1 | |
Charles, Leo unknown | 2 | +1 | |
Landgraf Metz | 2 | ||
Wittig, Bernard & Luc unknown | 1 | +1 | |
Mutter unknown | 1 | +1 | |
Bozec, Thomas* unknown | 1 | ||
Manours unknown | 1 | ||
Troisne unknown | 1 | +1 | |
Rassin, Yohann unknown | 1 | +1 | |
Ferrari, Jean Charles unknown | 1 | +1 | |
Dehondt Carrousel Colmar | 1 | +1 | |
Rassin unknown | 1 | +1 | |
Oliero, André / Lacourt, Martine unknown | 1 | ||
Tixier, (Jeannot (?)) unknown | 1 | ||
Pfausser unknown | 1 | +1 | |
Jardon unknown | 1 | ||
Lapere, Xavier unknown | 2 | ||
Bonnet, R. unknown | 1 | +1 | |
Brodeche, Gaston unknown | 1 | +1 | |
Ricordel, William unknown | 1 | +1 | |
Desert, Llaurent unknown | 1 | +1 | |
Loulou unknown | 1 | +1 | |
Hoffman, Cecile unknown | 1 | ||
Calmarini unknown | 1 |
No results, maybe choose less filters.