Carmen
NumbersRidden coastersVisited placesMilestonesCredits sequence
Years202420232022202120202019201820162006
September | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
---|---|---|---|---|---|
Saturday | |||||
147 | Buwalda, Colin Marum | Time Machine the Coaster | |||
146 | Luxem, Tanja Euskirchen | Crazy Jungle | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Friday | |||||
145 | Renoldi, Klaus Bremen | Höllenblitz | |||
144 | Barth & Kipp Bonn | Feuer + Eis | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
143 | Toverland Sevenum | Fēnix | |||
August | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Friday | |||||
142 | Ski- und Rodelarena Wasserkuppe Gersfeld | Hexenbesen | |||
141 | Ski- und Rodelarena Wasserkuppe Gersfeld | Rhönbob | |||
July | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
140 | Balshüsemann, Simon Bad Lippspringe | Anthony's Abenteuer | |||
139 | Klünder, Willy Minden | X-Racer* | |||
June | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
138 | Europa Park Rust | Alpenexpress Enzian | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
137 | Fantasiana Strasswalchen | Fridolin's verrückter Zauberexpress | |||
May | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Sunday | |||||
136 | Fraispertuis City Jeanménil | Ronde des Rondins | |||
135 | Fraispertuis City Jeanménil | Timber Drop | |||
134 | Fraispertuis City Jeanménil | Grand Canyon (2005-) | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
Nigloland Dolancourt | Le Grizzli | ||||
133 | Nigloland Dolancourt | Noisette Express | |||
132 | Nigloland Dolancourt | Descente en Schlitt'* | |||
131 | Nigloland Dolancourt | Krampus Expédition | |||
130 | Nigloland Dolancourt | Alpina Blitz | |||
129 | Nigloland Dolancourt | Spatiale Expérience | |||
128 | Nigloland Dolancourt | Gold Mine Train | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Friday | |||||
127 | Villette, Joel Dhuizon | Big Apple | |||
126 | Kopp, Gregory unknown | Berg & Tal Achterbahn | |||
125 | Laurier, Brad unknown | Toboggan sur rail | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Tuesday | |||||
124 | Barth, Otto Bonn | Wilde Maus (Lifthill left) | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
123 | Vorlop, Lutz Hannover | Alpen Coaster | |||
April | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Wednesday | |||||
122 | Europa Park Rust | Voltron | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
121 | De Waarbeek Hengelo | Rupsje Mae | |||
120 | De Waarbeek Hengelo | Raptor Adventure | |||
119 | De Waarbeek Hengelo | Rodelbaan | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
118 | Buwalda, Nico unknown | Euro Coaster / €uro Coaster / Christmas Coaster | |||
117 | Bruch, Familie Andernach | Alpina Bahn* | |||
March | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Friday | |||||
116 | Bügler & Sohn Bad Kreuznach | Gold Rusher | |||
November | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Sunday | |||||
115 | Europa Park Rust | Silver Star | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
Movie Park Germany Bottrop | Crazy Surfer | ||||
114 | Movie Park Germany Bottrop | Iron Claw* | |||
113 | Movie Park Germany Bottrop | Star Trek: Operation Enterprise | |||
October | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Sunday | |||||
112 | Heide Park Resort Soltau | Colossos - Kampf der Giganten* | |||
September | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Tuesday | |||||
111 | Heide Park Resort Soltau | Krake | |||
110 | Heide Park Resort Soltau | Toxic Garden* | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Monday | |||||
109 | Slagharen Themepark & Resort Slagharen | Mine Train | |||
August | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
108 | Efteling Kaatsheuvel | Baron 1898 | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
107 | Wild- und Freizeitpark Klotten/Cochem Klotten | Heiße Fahrt* | |||
June | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Friday | |||||
106 | Bobbejaanland Lichtaart | Typhoon | |||
105 | Bobbejaanland Lichtaart | Oki Doki* | |||
104 | Bobbejaanland Lichtaart | Dreamcatcher* | |||
103 | Bobbejaanland Lichtaart | Speedy Bob (Right track - lifthill left) | |||
102 | Bobbejaanland Lichtaart | Revolution* | |||
101 | Bobbejaanland Lichtaart | Naga Bay* | |||
100 | Bobbejaanland Lichtaart | Fury | |||
99 | Bobbejaanland Lichtaart | Bob Express | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Wednesday | |||||
98 | Phantasialand Brühl | Black Mamba | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
97 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | Dynamite | |||
96 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | Drachenwirbel | |||
95 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | Family Coaster | |||
94 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | Miniwah | |||
93 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | Plohseidon* | |||
92 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | El Toro | |||
May | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
91 | Europa Park Rust | Atlantica SuperSplash | |||
April | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
90 | Belantis Leipzig | Cobra des Amun Ra | |||
89 | Belantis Leipzig | Drachenritt | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Friday | |||||
88 | Heide Park Resort Soltau | Flug der Dämonen | |||
October | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
87 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Karacho | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Monday | |||||
86 | Toverland Sevenum | Dwervelwind* | |||
85 | Toverland Sevenum | Booster Bike | |||
84 | Toverland Sevenum | Troy | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Sunday | |||||
83 | Efteling Kaatsheuvel | Joris en de Draak (Vuur) | |||
82 | Efteling Kaatsheuvel | Joris en de Draak (Water) | |||
81 | Efteling Kaatsheuvel | Python (2018-) | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
80 | Efteling Kaatsheuvel | Vliegende Hollander | |||
79 | Efteling Kaatsheuvel | Vogel Rok | |||
78 | Efteling Kaatsheuvel | Max + Moritz (Moritz) | |||
77 | Efteling Kaatsheuvel | Max + Moritz (Max) | |||
September | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
76 | Eberhard & Göbel Worms | Wilde Maus | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Tuesday | |||||
75 | Hansa-Park Sierksdorf | Flucht von Novgorod* | |||
74 | Hansa-Park Sierksdorf | Nessie* | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Sunday | |||||
73 | Serengeti-Park Hodenhagen | Batukai-Racer | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Friday | |||||
72 | Heide Park Resort Soltau | Big Loop | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
71 | Heide Park Resort Soltau | Desert Race | |||
August | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Tuesday | |||||
70 | Freizeit-Land Geiselwind Geiselwind | Drachen Höhle | |||
69 | Freizeit-Land Geiselwind Geiselwind | Piraten Spinner* | |||
68 | Freizeit-Land Geiselwind Geiselwind | Taka Waka | |||
67 | Freizeit-Land Geiselwind Geiselwind | Silverpony Express* | |||
66 | Freizeit-Land Geiselwind Geiselwind | Doggy Dog | |||
July | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
65 | Europa Park Rust | Wodan Timbur Coaster | |||
June | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | SuperSplash | ||||
64 | Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | K3 Roller Skater* | |||
63 | Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | Draak | |||
62 | Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | #LikeMe Coaster* | |||
61 | Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | Heidi The Ride | |||
60 | Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | Anubis: The Ride | |||
May | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
59 | Technik Museum Sinsheim Sinsheim | Butterfly | |||
April | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
58 | Sommerrodelbahn Wald Michelbach Wald-Michelbach | Odenwaldbob | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Friday | |||||
57 | Technik Museum Speyer Speyer | Butterfly | |||
March | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Sunday | |||||
56 | Europa Park Rust | Poseidon | |||
55 | Europa Park Rust | Euro Mir | |||
January | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
54 | Phantasialand Brühl | Winjas (Force) | |||
November | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Wednesday | |||||
53 | Disneyland Paris - Disneyland Park Marne la Vallée | Star Wars Hyperspace Mountain: Rebel Mission* | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Monday | |||||
52 | Disneyland Paris - Disneyland Park Marne la Vallée | Indiana Jones et le Temple du Péril* | |||
51 | Disneyland Paris - Disneyland Park Marne la Vallée | Casey Jr. - Le Petit Train du Cirque | |||
October | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Sunday | |||||
50 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Mammut | |||
49 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Hals-über-Kopf | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Sunday | |||||
48 | Europa Park Rust | Matterhorn Blitz | |||
47 | Europa Park Rust | blue fire Megacoaster | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
46 | Movie Park Germany Bottrop | Bandit* | |||
45 | Movie Park Germany Bottrop | Van Helsing's Factory | |||
44 | Movie Park Germany Bottrop | Studio Tour | |||
September | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Sunday | |||||
43 | Phantasialand Brühl | Winjas (Fear) | |||
42 | Phantasialand Brühl | Taron | |||
41 | Phantasialand Brühl | Raik | |||
40 | Phantasialand Brühl | F.L.Y. | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
Phantasialand Brühl | Chiapas | ||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Tuesday | |||||
39 | Heide Park Resort Soltau | Bobbahn* | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
38 | Hansa-Park Sierksdorf | Schlange von Midgard | |||
37 | Hansa-Park Sierksdorf | Kleine Zar | |||
36 | Hansa-Park Sierksdorf | Crazy Mine | |||
35 | Hansa-Park Sierksdorf | Royal Scotsman* | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Wednesday | |||||
34 | Heide Park Resort Soltau | Grottenblitz | |||
33 | Heide Park Resort Soltau | Indy-Blitz* | |||
August | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Tuesday | |||||
32 | Skyline Park Bad Wörishofen | Sky Dragster | |||
31 | Skyline Park Bad Wörishofen | Nostalgische Achterbahn | |||
30 | Skyline Park Bad Wörishofen | Sky Rider | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Sunday | |||||
29 | Schwaben Park Kaisersbach | Wilde Hilde | |||
28 | Schwaben Park Kaisersbach | Raupen Express* | |||
27 | Schwaben Park Kaisersbach | Hummel Brummel | |||
26 | Schwaben Park Kaisersbach | Force One | |||
Schwaben Park Kaisersbach | Bob Kart | ||||
25 | Europa Park Rust | Schweizer Bobbahn | |||
24 | Europa Park Rust | Pegasus | |||
23 | Europa Park Rust | Eurosat - CanCan Coaster | |||
22 | Europa Park Rust | Ba-a-a-Express | |||
21 | Europa Park Rust | Arthur | |||
20 | Europa Park Rust | Alpenexpress Enzian* | |||
19 | Bayern-Park Reisbach | Froschbahn | |||
18 | Bayern-Park Reisbach | Achterbahn | |||
17 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Volldampf | |||
16 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Rasender Tausendfüßler | |||
15 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | G'sengte Sau | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
14 | Legoland Deutschland Günzburg | Feuerdrache | |||
13 | Legoland Deutschland Günzburg | Drachenjagd | |||
12 | Legoland Deutschland Günzburg | Das Große LEGO Rennen* | |||
October | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
11 | Movie Park Germany Bottrop | Backyardigans: Mission to Mars* | |||
10 | Movie Park Germany Bottrop | Ghost Chasers* | |||
9 | Movie Park Germany Bottrop | Jimmy Neutron's Atomic Flyer | |||
August | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Saturday | |||||
8 | Holiday Park Hassloch | Tabalugas Achterbahn | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
7 | Kolbensattel Oberammergau | Alpine Coaster | |||
6 | Phantasialand Brühl | Crazy Bats* | |||
5 | Phantasialand Brühl | Colorado Adventure | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
4 | Toverland Sevenum | Toos-Express* | |||
Toverland Sevenum | Maximus' Blitz Bahn | ||||
2018August | |||||
August | |||||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Wednesday | |||||
3 | Kroon Appingedam | Grand Canyon | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
2 | Plopsa Indoor Coevorden Dalen | Wickiebaan* | |||
# | Park / Showman | Coaster | |||
Thursday | |||||
1 | Disneyland Paris - Disneyland Park Marne la Vallée | Big Thunder Mountain |
No results, maybe choose less filters.